Add To:

Songbook
|
Set List
Create New

Create

Preview (partial song; no chords displayed)

"I'M NOT THE KING"
by Audio Adrenaline
(c. 1996 Forefront)
from the album "BLOOM"
(c. 1996 Forefront)
as played by Nathan Moussa
(http://www.geocities.com/SunsetStrip/3960)
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------5/7---7-----------------|--------5/7---7-----------------|
| |0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
|mute these notes| |mute these notes|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------5/7---7-----------------|--------5/7---7-----------------|
| |0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
|mute these notes|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------5/7---7-----------------|--------------------------------|
| |0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|--0-0-0-3-0-3-------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |--------------------------------|--------0-----------------------|
| |------------3-------------------|------------0-------------------|
|4|--------1-----------------------|--------------------3-----------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |0---------------------------0---|2-------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------0-----------------------|
| |------------3-------------------|------------0-------------------|
|4|--------1-----------------------|--------------------3-----------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |0---------------------------0---|2-------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------0-----------------------|
| |------------3-------------------|------------0-------------------|
|4|--------1-----------------------|--------------------3-----------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |0---------------------------0---|2-------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
scratch
| |--------------------------------|--------0-----------------------|
| |------------3-------------------|------------0-------------------|
|4|--------1-----------------------|--------------------3-----------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |0---------------------------0---|2-------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |7------/10--7---4-------5-------|--------5/7---7-----------------|
| |--------------------------------|0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------| |--------------------------------
|4|--------------------------------|4|--------------------------------
| |--------5/7---7-----------------| |0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|------------REST----------------|------------REST----------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------5/7---7-----------------|--------5/7---7-----------------|
| |0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|------------REST----------------|------------REST----------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------5/7---7-----------------|--------5/7---7-----------------|
| |0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|0---0-----------0-0-2---3---4---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------2---2---2---2-----------|2---2---2---2-------------------|
|4|--------1---1---1---2-----------|1---1---1---2-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
| |--------------------------------|--------------------2---3---4---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------2---2---2---2-----------|2---2---2---2-------------------|
|4|--------1---1---1---2-----------|1---1---1---2-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
| |--------------------------------|--------------------3---2---0---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------8---8---8---9-----------|8---8---8---9-------------------|
| |--------7---7---7---7-----------|7---7---7---7-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0-------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|------------------------x-x-x---|
|4|------------REST----------------|----------------------x-x-x-x---|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
^ = bend up and back down
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------8---------------8---8---|--------8---------------10^-7---|
|4|7h9---x-7---7-----9---x-7---7---|7h9---x-7---7-----9---x-9-^-----|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
scratches
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------x-x-----x-x-|
|4|------------REST----------------|------------REST----x-x-x---x-x-|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------8---------------8---8---|--------8-----------------------|
|4|7h9---x-9---7-----9---x-9---9---|7h9---x-9---9\\-----------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------2---3---4---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------2---2---2---2-----------|2---2---2---2-------------------|
|4|--------1---1---1---2-----------|1---1---1---2-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
| |--------------------------------|--------------------2---3---4---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------2---2---2---2-----------|2---2---2---2-------------------|
|4|--------1---1---1---2-----------|1---1---1---2-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
| |--------------------------------|--------------------3---2---0---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------8---8---8---9-----------|8---8---8---9-------------------|
| |--------7---7---7---7-----------|7---7---7---7-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---3---2---0---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------8---8---8---9-----------|8---8---8---9-------------------|
| |--------7---7---7---7-----------|7---7---7---7-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---2---3---4---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------2---2---2---2-----------|2---2---2---2-------------------|
|4|--------1---1---1---2-----------|1---1---1---2-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
| |--------------------------------|--------------------2---3---4---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------2---2---2---2-----------|2---2---2---2-------------------|
|4|--------1---1---1---2-----------|1---1---1---2-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------|
| |--------------------------------|--------------------3---2---0---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------8---8---8---9-----------|8---8---8---9-------------------|
| |--------7---7---7---7-----------|7---7---7---7-------------------|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---3---2---0---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------8---8---8---9-----------|8---8---8---8---8---8---8---9---|
| |--------7---7---7---7-----------|7---7---7---7---7---7---7---7---|
| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a



| |----------------------------12--|--------------------------------|
| |--------------------15----------|----15--------------------------|
|4/12----------14^-----------------|------------15------14--12------|
|4|--------------------------------|----------------------------14--|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |----------------------------12--|------------15^-----15----------|
| |--------------------15----------|----14--12----------------------|
|4/12----------14^-----------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |----------------------------12--|--------------------------------|
| |--------------------15----------|----15--------------------------|
|4/12----------14^-----------------|------------15------14-121412---|
|4|--------------------------------|----------------------------14--|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|----------------8-8-----8---8---|
|4|12----------14^-----14-121412---|------------9-7-7-7-9-7-7---7---|
|4|----------------------------14--|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|| |--------------------------------|
|4|9-------------------------------||4|------------------------5-------|
| |----------------5--/7-----------|| |--------------------------------|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
| |--------------------------------|--------------------------------|
| |--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
|4|--------------------------------|--------------------------------|
| |--------5/7---7-----------------|--------5/7---7-----------------|
| |0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|0---0-----------0-0-0-0-3-0-3---|
1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
printed from https://www.1christian.net/rwtc
 



Use this form to add a link or upload a file that will aid others in learning or using this song.
Add a Link

ie: https://www.youtube.com/watch?v=LubWDy5p6IQ

or

All resources will be reviewed before being added to RWTC.
X

Display Settings

Arial
Lucida
Segoe
Tahoma
Verdana
Times
Mono-Space
10
10
10
Dark Stage Mode
1 Col
2 Col
3 Col
Hide Chords
Hide Lyrics
Nashville
Modern
ChordPro
Content
Create Set List
    click to add setlist name
    created on
    used on


      |

      The set list feature is designed for you to be able to create sets of songs.

      1. Click Create Set List
      2. Add a song by click Add To

      1. When on any page with a list of songs, you can drag-n-drop a song into your list.
      2. When on any song page, click the "Add To Set List" button

      1. Share your set list with others
      2. Use it to display songs while practicing/performing
      3. Use to track your sets

      1. Change the order of the songs by simply dragging to the desired location
      2. Change/save the default song key for each song